首页 > 捐赠使用 > 正文

2020泉城奖学金发放情况

发布时间:2020-12-31文章来源: 浏览次数:

2020年12月,我基金会为24名优秀学生发放泉城奖学金。每人2000元,共48000元。名单如下:

序号 学生姓名 学号 学院 专业 金额
1 王玉霞 2018416041 计算机学院 计算机科学与技术 2000
2 孙汇颖 2018415304 地理与旅游学院 地理科学 2000
3 刘岩 2018417185 翻译学院 商务英语 2000
4 薛佳慧 2018417514 工学院 自动化 2000
5 周可 2018417015 管理学院 物流管理 2000
6 张新越 2018416782 马克思主义学院 思想政治教育(师范类) 2000
7 张名扬 2018411240 美术学院 视觉传达设计 2000
8 邵雯会 2018412148 音乐学院 音乐学(师范) 2000
9 刘璇 2018412319 政治与公共管理学院 政治学与行政学 2000
10 刘晨 2018418222 法学院 法学 2000
11 倪冉 2018417138 传媒学院 新闻学 2000
12 房增情 2018416519 经济学院 人力资源管理 2000
13 王书佳 2018412913 化学与化工学院 化学(师范) 2000
14 刘学栋 2018410476 历史文化学院 历史学(师范M) 2000
15 张梦琦 2018413861 生命科学学院 生物科学(师范) 2000
16 王宁 2018417839 书法学院 书法学 2000
17 窦丽梅 2018414247 数学科学学院 数学与应用数学(师范) 2000
18 路潇 2018411341 体育科学学院 公共事业管理(体育) 2000
19 袁梦 2018414362 统计学院 统计学 2000
20 黄思琦 2018414880 外国语学院 英语(师范) 2000
21 梁雪 2018413475 网络空间安全学院 软件工程 2000
22 董春晓 2018412617 文学院 汉语言文学 2000
23 曹树强 2018412397 物理工程学院 电子信息工程 2000
24 李丹妮 2018413218 教育学院 教育学(师范) 2000


关闭 打印责任编辑:李霞

友情链接