首页 > 捐赠使用 > 正文

陈亚莲奖学金发放情况

发布时间:2019-05-20文章来源: 浏览次数:

2017年陈亚莲奖学金发放情况一览表:



学号 姓名 金额 学院 专业 校区 类别
2017230266 白帅 10000 美术学院 2017美术学 Y日照 学术型硕士
2015200332 罗乔乔 5000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士
2016200299 常洪斌 5000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2016200301 陈晓菲 5000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2016300261 戎雯 5000 美术学院 2016美术 Y日照 专业型硕士
2014414817 潘爽珉 5000 美术学院 2014美术学(师范) B日照 普通本科
2014414938 桑赛君 5000 美术学院 2014环境设计 B日照 普通本科
2015300234 郭伟 5000 美术学院 2015级美术 Y日照 专业型硕士
2014414847 袁浩哲 2000 美术学院 2014视觉传达设计 B日照 普通本科
2016200319 孙浩 2000 美术学院 2017美术学 Y日照 学术型硕士
2017230301 朱影 2000 美术学院 2017美术学 Y日照 学术型硕士
2015200353 张莹莹 2000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士
2015200345 徐玉飞 2000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士
2014200357 王盼 2000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士
2014414804 刘玲 2000 美术学院 2014环境设计 B日照 普通本科
2015300238 李媛媛 2000 美术学院 2015级美术 Y日照 专业型硕士
2017230267 曹潇月 2000 美术学院 2017美术学 Y日照 学术型硕士
2015200341 王君 2000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士
2017230271 高源 2000 美术学院 2017美术学 Y日照 学术型硕士
2016411297 王子文 1000 美术学院 2016美术学(师范) B日照 普通本科
2016200304 方芳 1000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2017230268 陈栋 1000 美术学院 2017美术学 Y日照 学术型硕士
2016417973 杨琼 1000 美术学院 2016美术学(师范) B日照 普通本科
2016300267 魏宣宣 1000 美术学院 2016美术 Y日照 专业型硕士
2016300257 刘洋 1000 美术学院 2016美术 Y日照 专业型硕士
2016200312 林棋 1000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2014414993 张玉雅 1000 美术学院 2014美术学(师范) B日照 普通本科
2014414841 吴楠 1000 美术学院 2014视觉传达设计 B日照 普通本科
2015200324 李冉 1000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士
2015300237 孔雪艳 1000 美术学院 2015级美术 Y日照 专业型硕士
2015300233 高梦婕 1000 美术学院 2015级美术 Y日照 专业型硕士
2015300253 赵悦 1000 美术学院 2015级美术 Y日照 专业型硕士
2016200331 赵华 1000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2014414849 张成群 1000 美术学院 2014环境设计 B日照 普通本科
2016411380 臧慧雯 1000 美术学院 2016视觉动画设计 B日照 普通本科
2016200324 徐昕昕 1000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2016417974 吴健丹 1000 美术学院 2016美术学(师范) B日照 普通本科
2016200316 马恬恬 1000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2016200307 江山 1000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2015200317 车秀钰 1000 美术学院 2016美术学 Y日照 学术型硕士
2016411337 赵文悦 1000 美术学院 2016美术学(师范) B日照 普通本科
2016411366 于小凡 1000 美术学院 2016视觉动画设计 B日照 普通本科
2016411368 钱雪 1000 美术学院 2016视觉动画设计 B日照 普通本科
2016411373 李锦 1000 美术学院 2016环境设计 B日照 普通本科
2015200322 李佳 1000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士
2015415505 纪玉达 1000 美术学院 2015视觉传达设计 B日照 普通本科
2015200316 曹福雯 1000 美术学院 2015级美术学 Y日照 学术型硕士



2018年陈亚莲奖学金发放情况一览表:


学号 姓名 学院 金额 学号 姓名 学院 金额
2016200299 常洪斌 美术学院 4000 2015200490 常猛 书法学院 3000
2016300245 丁  俊 美术学院 4000 2017230408 李虹霖 书法学院 2000
2018230525 李晓东 美术学院 2000 2015413976 兰丽娜 书法学院 2000
2017230269 段玉彤 美术学院 2000 2016410032 陈成龙 书法学院 2000
2016300243 曹安心 美术学院 2000 2016200443 于立松 书法学院 1000
2016200331 赵  华 美术学院 2000 2015413984 李泽雨 书法学院 1000
2015415510 李  硕 美术学院 2000 2015414042 项帅 书法学院 1000
2015415554 王金龙 美术学院 2000 2015413982 李然 书法学院 1000
2017230266 白  帅 美术学院 1000 2016410824 臧坤 书法学院 1000
2016300256 刘凌霄 美术学院 1000 2016410012 陈彦兵 书法学院 1000
2016200312 林  棋 美术学院 1000 2016410948 刘成立 体育科学学院 3000
2016300261 戎  雯 美术学院 1000 2015413414 秦  栋 体育科学学院 2000
2016300267 魏宣宣 美术学院 1000 2016410907 栾传凯 体育科学学院 2000
2016200326 殷守彬 美术学院 1000 2016410939 刘  莉 体育科学学院 2000
2018230538 杨清茹 美术学院 1000 2015413515 刘  苒 体育科学学院 1000
2016200318 裴彬琦 美术学院 1000 2015413327 滕敖宇 体育科学学院 1000
2016300266 魏庆荣 美术学院 1000 2015413501 朱惠茹 体育科学学院 1000
2015415547 孙  旺 美术学院 1000 2016410096 宋晓婉 体育科学学院 1000
2016200333 钟  程 美术学院 270 2016410102 马  琳 体育科学学院 1000
2016200324 徐昕昕 美术学院 270 2017415338 吴  慧 体育科学学院 1000
2017230264 张晓彤 美术学院 270 2018230048 焦丹荷 孔子文化研究院 3000
2017320294 刘妍蕾 美术学院 270 2018230057 毛珩宇 孔子文化研究院 3000
2016300260 牟善花 美术学院 270 2017230424 马旭垚 孔子文化研究院 3000
2016200316 马恬恬 美术学院 270 2017230421 高晓军 孔子文化研究院 3000
2017230270 冯长根 美术学院 270 2017230423 罗晨 孔子文化研究院 3000
2016200301 陈晓菲 美术学院 270 2016411475 燕钰琳 音乐学院 3000
2016200304 方  芳 美术学院 270 2016411459 舒心 音乐学院 2000
2017230271 高  源 美术学院 270 2016410262 王安宁 音乐学院 2000
2017230293 奚  榆 美术学院 270 2017414810 范丽丽 音乐学院 2000
2016200308 李  晴 美术学院 270 2015200359 车霖霖 音乐学院 1000
2016200300 陈  腾 美术学院 270 2016300300 袁振振 音乐学院 1000
2017230301 朱  影 美术学院 270 2015415445 郑超然 音乐学院 1000
2016200306 何中美 美术学院 270 2016411477 高文倩 音乐学院 1000
2017230273 康  磐 美术学院 270 2016411522 吕传霜 音乐学院 1000
2016200298 毕思琦 美术学院 270 2017414879 徐倩 音乐学院 1000
2016200332 赵文秀 美术学院 270 2017230278 李  源 美术学院 270
2016200305 耿惠茹 美术学院 270 2017230281 吕真真 美术学院 270
2016200310 厉文霞 美术学院 270 2016300271 张  茜 美术学院 270
2016200322 王玉洁 美术学院 270 2016300251 孔司宇 美术学院 270
2016200309 李  腾 美术学院 270 2016300250 韩晓晓 美术学院 270
2016200330 张  倩 美术学院 270 2015415579 张艺鸣 美术学院 270
2017230299 赵慧灵 美术学院 270 2016410222 刘  璠 美术学院 270
2016200307 江  山 美术学院 270 2016411368 钱  雪 美术学院 270
2016300252 李光娟 美术学院 270 2013414069 迟春阳 美术学院 270
2016200320 王  浩 美术学院 270 2015415590 褚新茹 美术学院 270


2019年陈亚莲奖学金发放情况一览表:

编号 奖项 所在学院 学号 姓名 金额
1 一等奖 音乐学院 2017414896 赵鹏 3000
2 二等奖 音乐学院 2017414850 孙乐 2000
3 二等奖 音乐学院 2017414879 徐倩 2000
4 二等奖 音乐学院 2017414883 尹丽惠 2000
5 三等奖 音乐学院 2018320412 张涛 1000
6 三等奖 音乐学院 2018320409 孙怡聪 1000
7 三等奖 音乐学院 2017414931 史书铭 1000
8 三等奖 音乐学院 2018412186 邵奇 1000
9 三等奖 音乐学院 2018412167 亓润发 1000
10 三等奖 音乐学院 2018412148 邵雯会 1000
11 二等奖 美术学院 2018230520 胡祎劼 2000
12 二等奖 美术学院 2018230522 姜梦凡 2000
13 三等奖 美术学院 2018230538 杨清茹 1000
14 三等奖 美术学院 2018230526 刘灵艺 1000
15 三等奖 美术学院 2018230519 付伟伟 1000
16 三等奖 美术学院 2018230528 鲁静静 1000
17 一等奖 美术学院 2017415168 黄雅欣 3000
18 一等奖 美术学院 2018411192 梁筱彤 3000
19 一等奖 美术学院 2017415172 金宏 3000
20 一等奖 美术学院 2017415238 杨红宇 3000
21 一等奖 美术学院 2017415213 王恩茹 3000
22 二等奖 美术学院 2017415210 宋津葳 2000
23 二等奖 美术学院 2018411190 高越 2000
24 二等奖 美术学院 2017415083 王平 2000
25 二等奖 美术学院 2017415269 周尚卿 2000
26 二等奖 美术学院 2018411186 王新宇 2000
27 二等奖 美术学院 2018411189 纪岢昕 2000
28 三等奖 美术学院 2017415270 周亚平 1000
29 三等奖 美术学院 2018418046 彭光远 1000
30 三等奖 美术学院 2017415085 王温馨 1000
31 三等奖 美术学院 2017415255 张永泽 1000
32 三等奖 美术学院 2017415236 徐甜甜 1000
33 一等奖 书法学院 2016200443 于立松 3000
34 二等奖 书法学院 2018230216 孙欣 2000
35 二等奖 书法学院 2017230415 王业鑫 2000
36 二等奖 书法学院 2017417522 张梓真 2000
37 三等奖 书法学院 2017230408 李虹霖 1000
38 三等奖 书法学院 2018230212 马欣欣 1000
39 三等奖 书法学院 2016416411 冯嘉欣 1000
40 三等奖 书法学院 2016412802 却野 1000
41 三等奖 书法学院 2018418039 简露 1000
42 三等奖 书法学院 2018411986 易子添 1000
43 陈亚莲奖学金 孔子文化研究院 2018230048 焦丹荷 3000
44 陈亚莲奖学金 孔子文化研究院 2018230052 刘娜 3000
45 陈亚莲奖学金 孔子文化研究院 2018230066 王月 3000
46 陈亚莲奖学金 孔子文化研究院 2018230070 杨瑞冬 3000
47 陈亚莲奖学金 孔子文化研究院 2018230078 周尔祥 3000
48 一等奖 体育科学学院 2017415436 马悦 3000
49 二等奖 体育科学学院 2017415391 郭瑞银 2000
50 二等奖 体育科学学院 2018410030 吕可 2000
51 二等奖 体育科学学院 2018411385 纪蕾 2000
52 三等奖 体育科学学院 2017415474 王振铎 1000
53 三等奖 体育科学学院 2017415005 潘海升 1000
54 三等奖 体育科学学院 2018411383 庄家豪 1000
55 三等奖 体育科学学院 2018411431 高上婷 1000
56 三等奖 体育科学学院 2018410124 王世坤 1000
57 三等奖 体育科学学院 2018410039 杨镇 1000




关闭 打印责任编辑:李霞

友情链接