首页 > 捐赠使用 > 正文

教育学院弘毅教育发展基金发放情况

发布时间:2024-07-23文章来源: 浏览次数:

     2019年12月30日发放教育学院弘毅教育发展基金,共奖励教育系系学生10名,发放奖学金20000元。


学号 姓名 金额 学院 专业 校区 类别
2018413185 刘鑫 2000 教师教育学院 2018教育学(师范) B曲阜 普通本科
2018413193 吴崇文 2000 教师教育学院 2018教育学(师范) B曲阜 普通本科
2018413214 王笑 2000 教师教育学院 2018教育学(师范) B曲阜 普通本科
2018413186 赵洁 2000 教师教育学院 2018教育学(师范) B曲阜 普通本科
2018410729 辛泽宇 2000 教师教育学院 2018小学教育(师范M) B曲阜 公费师范生
2018411891 张瑞曼 2000 教师教育学院 2018心理学(师范) B曲阜 普通本科
2018414771 司源 2000 教师教育学院 2018心理学(师范) B曲阜 普通本科
2018414806 刘雪梅 2000 教师教育学院 2018心理学(师范) B曲阜 普通本科
2018411774 许文 2000 教师教育学院 2018学前教育(师范) B曲阜 普通本科
2018411730 律杨 2000 教师教育学院 2018学前教育(师范) B曲阜 普通本科



  2020年11月3日发放教育学院弘毅教育发展基金,共奖励教育系系学生10名,发放奖学金20000元。


序号 学号 姓名 性别 专业 班级 专业人数 专业成绩 成绩排名 金额
1 2019411103 董衣珊 教育学 2019级 133 87.75 1 2000
2 2019411191 吴淑蕾 教育学 2019级 133 87.18 2 2000
3 2019411098 崔入月 教育学 2019级 133 86.84 3 2000
4 2019411172 宋优 教育学 2019级 133 86.67 4 2000
5 2019411308 李晓曷 心理学 2019级 114 90.18 1 2000
6 2019411303 康晓璇 心理学 2019级 114 88.74 2 2000
7 2017413378 张元春 心理学 2019级 114 87.7 3 2000
8 2019411265 郑晓萱 小学教育 2019级 42 89.69 1 2000
9 2019411420 马玉娜 学前教育 2019级 98 85.22 1 2000
10 2019411406 李昕昱 学前教育 2019级 98 84.49 2 2000



2021年12月发放教育学院弘毅教育发展基金,共奖励教育系系学生10名,发放奖学金20000元。

 

序号 学号 姓名 性别 专业 班级 专业人数 专业成绩 成绩排名 发放金额
1 2020411473 刘紫铭 教育学 2020级 159 90.43 1 2000元
2 2020411472 刘亚蕊 教育学 2020级 159 89.7 2 2000元
3 2020411490 邵宇晨 教育学 2020级 159 87.92 3 2000元
4 2020411506 孙秀芝 教育学 2020级 159 87.86 4 2000元
5 2020411431 冯玉芝 教育学 2020级 159 87.41 5 2000元
6 2020411267 夏伟婧 小学教育 2020级 40 89.33 1 2000元
7 2020411292 时永梅 小学教育 2020级 40 88.19 2 2000元
8 2020411291 沈子璇 小学教育 2020级 40 87.69 3 2000元
9 2020411259 周杨萍 学前教育 2020级 96 85.76 1 2000元
10 2020411199 李祥彩 学前教育 2020级 96 85.41 2 2000元



教育学院2022年“弘毅助学金”资助学生信息表
序号 姓名 学号 班级 金额(元)
1 马云骁 2019411159 19级教育学 1500
2 郝晶 2019411115 19级教育学1班 1500
3 梁骁 2019411147 19级教育学1班 1500
4 吴书晶 2019411256 19级小学教育 1500
5 张春蕾 2019411463 19级学前教育 1500
6 张馨宇 2019411470 19级学前教育 1500
7 左慧 2019411483 19级学前教育 1500
8 古泽力努尔·卡地尔 2020411573 20级教育学 1500
9 赵欣 2020411564 20级教育学 1500
10 崔秀茹 2020411426 20级教育学1班 1500
11 时永梅 2020411292 20级小学教育班 1500
12 王本宏 2020411293 20级小学教育班 1500
13 米日古丽·约麦尔 2020411574 20级学前教育1班 1500
14 米振旭 2021410524 21级教育学1班 1500
15 葛新月 2021410481 21级教育学1班 1500
16 开丽比努尔·热合曼 2021410497 21级教育学1班 1500
17 热依罕古丽·麦提图尔荪 2021410531 21级教育学2班 1500
18 徐爱焕 2021410560 21级教育学2班 1500
19 刘亭亭 2021410613 21级小学教育班 1500
20 任焕欣 2021410622 21级小学教育班 1500
21 唐梦瑶 2021410629 21级小学教育班 1500


教育学院第四届弘毅奖学金获得者信息公示
序号 学号 姓名 性别 专业 班级 专业人数 专业成绩 成绩排名 发放金额
1 2021410475 丰晓雪 教育学 2021级教育学一班 120 92.08 1 2000元
2 2021410541 孙兆萍 教育学 2021级教育学二班 120 91.73 2 2000元
3 2021410480 高玉锦 教育学 2021级教育学一班 120 90.63 3 2000元
4 2021410479 高鑫怡 教育学 2021级教育学一班 120 90.39 4 2000元
5 2021410503 李亚男 教育学 2021级教育学一班 120 90.22 5 2000元
6 2021410544 田米 教育学 2021级教育学二班 120 89.60 6 2000元
7 2021410611 刘璐 小学教育 2021级小学教育班 70 93.22 1 2000元
8 2021410656 周莹 小学教育 2021级小学教育班 70 90.53 2 2000元
9 2021410613 刘亭亭 小学教育 2021级小学教育班 70 89.52 3 2000元
10 2021410605 孔荟琳 小学教育 2021级小学教育班 70 89.30 4 2000元



教育学院第五届弘毅奖学金获得者信息公示
序号 学号 姓名 性别 专业 班级 专业
    人数
平均
    学分绩
成绩
    排名
1 2022412765 曹彦悦 教育学 2022级教育学2班 62 92.54 1
2 2022412742 刘佳硕 教育学 2022级教育学1班 62 91.45 2
3 2022412805 赖诗瑶 教育学 2022级教育学2班 62 91.31 3
4 2022412783 刘奕娴 教育学 2022级教育学2班 62 90.74 4
5 2022412873 陈姿含 小学教育 2022级小学教育1班 56 92.09 1
6 2022412834 于筱禾 小学教育 2022级小学教育1班 56 91.11 2
7 2022412853 吕晓臻 小学教育 2022级小学教育1班 56 90.69 3
8 2022412855 宋佳琦 小学教育 2022级小学教育1班 56 90.45 4
9 2022412950 杨柳 学前教育 2022级学前教育班 54 93.02 1
10 2022412961 付娆 学前教育 2022级学前教育班 54 92.22 2


关闭 打印责任编辑:李霞

友情链接